フォーラム一覧 - トピック一覧 GroundWork Monitor の設定について mib値による監視の際の設定について | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
marimo | 投稿日時: 2012-7-9 15:46 |
新米 登録日: 2012-7-9 居住地: 投稿: 3 |
mib値による監視の際の設定について snmpで取得したmib値を使って監視を行いたいと考えております。
具体的には以下の『やりたいこと』に羅列した内容が実現できず悩んでおりますので助言頂けますと幸いです。 ■やりたいこと (1) sysUpTimeInstance、またはhrSystemUptime.0を取得したい ※Timeticks (2) 前回取得した値(Timeticks)と最新の値を比較し、 値が現象していたら異常(リセット)と判定し通知メール を送りたい ※異常の状態は継続ではなく、即時復旧としたい (3) 取得したデータをグラフ化して表示したい |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» mib値による監視の際の設定について | marimo | 2012-7-9 15:46 |
Re: mib値による監視の際の設定について | hiro | 2012-7-9 17:26 |
Re: mib値による監視の際の設定について | marimo | 2012-7-10 10:48 |
Re: mib値による監視の際の設定について | hiro | 2012-7-10 16:39 |
Re: mib値による監視の際の設定について | hiro | 2012-7-11 9:39 |
Re: mib値による監視の際の設定について | marimo | 2012-7-11 12:51 |
投稿するにはまず登録を | |