フォーラム一覧 - トピック一覧 GroundWork Monitor の設定について mib値による監視の際の設定について | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
hiro | 投稿日時: 2012-7-11 9:39 |
一人前 登録日: 2008-6-5 居住地: 投稿: 75 |
Re: mib値による監視の際の設定について 重要なことを忘れていましたので、蛇足ながら追記します。
それは、作成するプラグインスクリプトの結果出力と、戻り値の値についてです。 詳しくは、Nagiosプラグインの作成ガイドを参照してください。 http://nagiosplug.sourceforge.net/developer-guidelines.html 簡単に説明しておくと、 結果の出力は、標準出力(stdout)への文字列出力で、その内容は監視結果メッセージと性能データの組み合わせです。 (結果メッセージと性能データの文字列はパイプ文字(|)で区切ります) GroundWork Monitor ではこの形式を守って置きさえすれば、コンフィグレーションで「パフォーマンスデータ処理を行なう」のチェックをするだけでグラフが自動的に作成されます。 戻り値は0〜3の値で、それぞれOK,Warning,Critical,Unknownです。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
mib値による監視の際の設定について | marimo | 2012-7-9 15:46 |
Re: mib値による監視の際の設定について | hiro | 2012-7-9 17:26 |
Re: mib値による監視の際の設定について | marimo | 2012-7-10 10:48 |
Re: mib値による監視の際の設定について | hiro | 2012-7-10 16:39 |
» Re: mib値による監視の際の設定について | hiro | 2012-7-11 9:39 |
Re: mib値による監視の際の設定について | marimo | 2012-7-11 12:51 |
投稿するにはまず登録を | |